El examen B2 First (First Certificate in English) de Cambridge 
			se puntúa de manera específica para cada una de las cuatro partes: 
			Reading and Use of English, Writing, Listening y Speaking. 
			En el siguiente detalle, puedes ver cómo se puntúan estas partes, 
			su proporción sobre el total de puntuación y las puntuaciones 
			necesarias para aprobar el examen.
			
			Proporción de Puntuación por Parte
			Cada una de las cuatro partes del examen contribuye de manera 
			equitativa al puntaje total. La puntuación total del examen se 
			calcula en base a la combinación de las puntuaciones obtenidas en 
			cada una de las partes.
			
			Reading and Use of English: 40% del total
			Writing: 20% del total
			Listening: 20% del total
			Speaking: 20% del total
			Puntuación y Proporción
			Cada una de las secciones se puntúa en una escala de 0 a 190 
			puntos. La puntuación total del examen se calcula sumando las 
			puntuaciones de cada sección y dividiéndolas entre el número de 
			secciones.
			
			Resultados y Puntuación Necesaria para Aprobar
			El B2 First Certificate se califica utilizando la Cambridge 
			English Scale. Los resultados se interpretan en términos de niveles 
			del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
			
			A (Cambridge English Scale: 180-190 puntos): Nivel C1. Si obtienes 
			una puntuación en este rango, recibirás un certificado de B2 First 
			indicando que has demostrado habilidades a nivel C1.
			B (Cambridge English Scale: 173-179 puntos): Nivel B2 con una 
			calificación B.
			C (Cambridge English Scale: 160-172 puntos): Nivel B2 con una 
			calificación C. Este es el mínimo necesario para aprobar el examen y 
			recibir el certificado de B2 First.
			Level B1 (Cambridge English Scale: 140-159 puntos): Nivel B1. Si 
			obtienes una puntuación en este rango, recibirás un certificado de 
			nivel B1.
			Distribución de Puntuación
			Para cada sección, las puntuaciones se distribuyen y ponderan 
			para contribuir al total del examen. Aquí hay un desglose de cómo se 
			convierte cada sección a la escala de Cambridge:
			
			Reading and Use of English: La suma de las puntuaciones de las 
			partes individuales se convierte a la escala de Cambridge.
			Writing: Cada una de las dos tareas se evalúa por separado y luego 
			se promedian para obtener una puntuación final que se convierte a la 
			escala de Cambridge.
			Listening: Las respuestas correctas se suman y se convierten a la 
			escala de Cambridge.
			Speaking: Las puntuaciones de las cuatro partes se combinan y se 
			convierten a la escala de Cambridge.
			Ejemplo de Cálculo de Puntuación
			Supongamos que has obtenido las siguientes puntuaciones en las 
			secciones:
			
			Reading and Use of English: 150 puntos
			Writing: 160 puntos
			Listening: 155 puntos
			Speaking: 165 puntos
			Para calcular el total:
			
			Suma las puntuaciones: 150 + 160 + 155 + 165 = 630
			Divide la suma por 4 (el número de secciones): 630 / 4 = 157.5
			En este ejemplo, la puntuación total de 157.5 se ubica en el rango 
			de 140-159 puntos, lo que significaría que se han demostrado 
			habilidades de nivel B1 y recibirías un certificado de nivel B1.
			
			Conclusión
			Para aprobar el B2 First y recibir un certificado que indique 
			habilidades de nivel B2, debes obtener una puntuación mínima de 
			160 en la Cambridge English Scale. Cada parte del examen 
			contribuye de manera proporcional a la puntuación total, por lo que 
			es importante obtener unos buenos resultados en todas las secciones 
			para alcanzar la puntuación requerida.
 
			
			
			* Puedes encontrar más información sobre este tema en nuestros
			
			Cursos de Inglés Multimedia Online en varios niveles.